Super Mario 64 Source
A Super Mario 64 decompilation, brought to you by a bunch of clever folks.
Variables
data.c File Reference
#include <ultra64.h>
#include <macros.h>
#include "data.h"
#include "effects.h"

Variables

struct Struct80332190 D_80332190 [18]
 
u16 D_80332388 [128]
 
f32 gPitchBendFrequencyScale [255]
 
f32 gNoteFrequencies [128]
 
u8 gDefaultShortNoteVelocityTable [16]
 
u8 gDefaultShortNoteDurationTable [16]
 
s8 gVibratoCurve [16] = { 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120 }
 
struct AdsrEnvelope gDefaultEnvelope []
 
s16 sSineWave [0x40]
 
s16 sSquareWave [0x40]
 
s16 sTriangleWave [0x40]
 
s16 sSawtoothWave [0x40]
 
s16gWaveSamples [4] = { sSawtoothWave, sTriangleWave, sSineWave, sSquareWave }
 
u16 gHeadsetPanQuantization [10] = { 0x40, 0x30, 0x20, 0x10, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }
 
f32 gHeadsetPanVolume [128]
 
f32 gStereoPanVolume [128]
 
f32 gDefaultPanVolume [128]
 
f32 gVolRampingLhs136 [128]
 
f32 gVolRampingRhs136 [128]
 
f32 gVolRampingLhs144 [128]
 
f32 gVolRampingRhs144 [128]
 
f32 gVolRampingLhs128 [128]
 
f32 gVolRampingRhs128 [128]
 
s16 gTatumsPerBeat = TATUMS_PER_BEAT
 
s8 gUnusedCount80333EE8 = 16
 
s32 gAudioHeapSize = 0x31150
 
s32 D_80333EF0 = 0x2500
 
volatile s32 gAudioLoadLock = AUDIO_LOCK_UNINITIALIZED
 
s8 sUnused8033EF8 = 24
 
struct CtlEntrygCtlEntries
 
s32 gAiFrequency
 
u32 D_80226D68
 
s32 D_80226D6C
 
s32 gMaxSimultaneousNotes
 
s32 D_80226D74
 
s32 gMinAiBufferLength
 
s16 gTempoInternalToExternal
 
s8 gAudioUpdatesPerFrame
 
s8 gSoundMode
 
volatile s32 gActiveAudioFrames
 
volatile s32 gCurrAudioFrameDmaCount
 
s32 gAudioTaskIndex
 
s32 gCurrAiBufferIndex
 
u64gAudioCmdBuffers [2]
 
u64gAudioCmd
 
struct SPTaskgAudioTask
 
struct SPTask gAudioTasks [2]
 
u16gAiBuffers [NUMAIBUFFERS]
 
s16 gAiBufferLengths [NUMAIBUFFERS]
 
u32 gUnused80226E58 [0x10]
 
u16 gUnused80226E98 [0x10]
 
u32 D_80226EB8
 

Variable Documentation

◆ D_80226D68

u32 D_80226D68

◆ D_80226D6C

s32 D_80226D6C

◆ D_80226D74

s32 D_80226D74

◆ D_80226EB8

u32 D_80226EB8

◆ D_80332190

struct Struct80332190 D_80332190[18]

◆ D_80332388

u16 D_80332388[128]
Initial value:
= { 0x7FFF, 32764, 32757, 32744, 32727, 32704, 32677, 32644, 32607, 32564, 32517,
32464, 32407, 32344, 32277, 32205, 32127, 32045, 31958, 31866, 31770, 31668,
31561, 31450, 31334, 31213, 31087, 30957, 30822, 30682, 30537, 30388, 30234,
30075, 29912, 29744, 29572, 29395, 29214, 29028, 28838, 28643, 28444, 28241,
28033, 27821, 27605, 27385, 27160, 26931, 26698, 26461, 26220, 25975, 25726,
25473, 25216, 24956, 24691, 24423, 24151, 23875, 23596, 23313, 23026, 22736,
22442, 22145, 21845, 21541, 21234, 20924, 20610, 20294, 19974, 19651, 19325,
18997, 18665, 18331, 17993, 17653, 17310, 16965, 16617, 16266, 15913, 15558,
15200, 14840, 14477, 14113, 13746, 13377, 13006, 12633, 12258, 11881, 11503,
11122, 10740, 10357, 9971, 9584, 9196, 8806, 8415, 8023, 7630, 7235,
6839, 6442, 6044, 5646, 5246, 4845, 4444, 4042, 3640, 3237, 2833,
2429, 2025, 1620, 1216, 810, 405, 0 }

◆ D_80333EF0

s32 D_80333EF0 = 0x2500

◆ gActiveAudioFrames

volatile s32 gActiveAudioFrames

◆ gAiBufferLengths

s16 gAiBufferLengths[NUMAIBUFFERS]

◆ gAiBuffers

u16* gAiBuffers[NUMAIBUFFERS]

◆ gAiFrequency

s32 gAiFrequency

◆ gAudioCmd

u64* gAudioCmd

◆ gAudioCmdBuffers

u64* gAudioCmdBuffers[2]

◆ gAudioHeapSize

s32 gAudioHeapSize = 0x31150

◆ gAudioLoadLock

volatile s32 gAudioLoadLock = AUDIO_LOCK_UNINITIALIZED

◆ gAudioTask

struct SPTask* gAudioTask

◆ gAudioTaskIndex

s32 gAudioTaskIndex

◆ gAudioTasks

struct SPTask gAudioTasks[2]

◆ gAudioUpdatesPerFrame

s8 gAudioUpdatesPerFrame

◆ gCtlEntries

struct CtlEntry* gCtlEntries

◆ gCurrAiBufferIndex

s32 gCurrAiBufferIndex

◆ gCurrAudioFrameDmaCount

volatile s32 gCurrAudioFrameDmaCount

◆ gDefaultEnvelope

struct AdsrEnvelope gDefaultEnvelope[]
Initial value:
= {
{ 4, 32000 },
{ 1000, 32000 },
{ ADSR_HANG, 0 }
}
#define ADSR_HANG
Definition: effects.h:21

◆ gDefaultPanVolume

f32 gDefaultPanVolume[128]
Initial value:
= {
1.0f, 0.999924f, 0.999694f, 0.999312f, 0.998776f, 0.998088f, 0.997248f, 0.996254f, 0.995109f,
0.993811f, 0.992361f, 0.990759f, 0.989006f, 0.987101f, 0.985045f, 0.982839f, 0.980482f, 0.977976f,
0.97532f, 0.972514f, 0.96956f, 0.966457f, 0.963207f, 0.959809f, 0.956265f, 0.952574f, 0.948737f,
0.944755f, 0.940629f, 0.936359f, 0.931946f, 0.92739f, 0.922692f, 0.917853f, 0.912873f, 0.907754f,
0.902497f, 0.897101f, 0.891567f, 0.885898f, 0.880093f, 0.874153f, 0.868079f, 0.861873f, 0.855535f,
0.849066f, 0.842467f, 0.835739f, 0.828884f, 0.821901f, 0.814793f, 0.807561f, 0.800204f, 0.792725f,
0.785125f, 0.777405f, 0.769566f, 0.76161f, 0.753536f, 0.745348f, 0.737045f, 0.72863f, 0.720103f,
0.711466f, 0.70272f, 0.693867f, 0.684908f, 0.675843f, 0.666676f, 0.657406f, 0.648036f, 0.638567f,
0.629f, 0.619337f, 0.609579f, 0.599728f, 0.589785f, 0.579752f, 0.56963f, 0.559421f, 0.549126f,
0.538748f, 0.528287f, 0.517745f, 0.507124f, 0.496425f, 0.485651f, 0.474802f, 0.46388f, 0.452888f,
0.441826f, 0.430697f, 0.419502f, 0.408243f, 0.396921f, 0.385538f, 0.374097f, 0.362598f, 0.351044f,
0.339436f, 0.327776f, 0.316066f, 0.304308f, 0.292503f, 0.280653f, 0.268761f, 0.256827f, 0.244854f,
0.232844f, 0.220798f, 0.208718f, 0.196606f, 0.184465f, 0.172295f, 0.160098f, 0.147877f, 0.135634f,
0.12337f, 0.111087f, 0.098786f, 0.086471f, 0.074143f, 0.061803f, 0.049454f, 0.037097f, 0.024734f,
0.012368f, 0.0f
}

◆ gDefaultShortNoteDurationTable

u8 gDefaultShortNoteDurationTable[16]
Initial value:
= { 229, 203, 177, 151, 139, 126, 113, 100,
87, 74, 61, 48, 36, 23, 10, 0 }

◆ gDefaultShortNoteVelocityTable

u8 gDefaultShortNoteVelocityTable[16]
Initial value:
= { 12, 25, 38, 51, 57, 64, 71, 76,
83, 89, 96, 102, 109, 115, 121, 127 }

◆ gHeadsetPanQuantization

u16 gHeadsetPanQuantization[10] = { 0x40, 0x30, 0x20, 0x10, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }

◆ gHeadsetPanVolume

f32 gHeadsetPanVolume[128]
Initial value:
= {
1.0f, 0.995386f, 0.990772f, 0.986157f, 0.981543f, 0.976929f, 0.972315f, 0.967701f, 0.963087f,
0.958472f, 0.953858f, 0.949244f, 0.94463f, 0.940016f, 0.935402f, 0.930787f, 0.926173f, 0.921559f,
0.916945f, 0.912331f, 0.907717f, 0.903102f, 0.898488f, 0.893874f, 0.88926f, 0.884646f, 0.880031f,
0.875417f, 0.870803f, 0.866189f, 0.861575f, 0.856961f, 0.852346f, 0.847732f, 0.843118f, 0.838504f,
0.83389f, 0.829276f, 0.824661f, 0.820047f, 0.815433f, 0.810819f, 0.806205f, 0.801591f, 0.796976f,
0.792362f, 0.787748f, 0.783134f, 0.77852f, 0.773906f, 0.769291f, 0.764677f, 0.760063f, 0.755449f,
0.750835f, 0.74622f, 0.741606f, 0.736992f, 0.732378f, 0.727764f, 0.72315f, 0.718535f, 0.713921f,
0.709307f, 0.70537f, 0.70211f, 0.69885f, 0.695591f, 0.692331f, 0.689071f, 0.685811f, 0.682551f,
0.679291f, 0.676031f, 0.672772f, 0.669512f, 0.666252f, 0.662992f, 0.659732f, 0.656472f, 0.653213f,
0.649953f, 0.646693f, 0.643433f, 0.640173f, 0.636913f, 0.633654f, 0.630394f, 0.627134f, 0.623874f,
0.620614f, 0.617354f, 0.614094f, 0.610835f, 0.607575f, 0.604315f, 0.601055f, 0.597795f, 0.594535f,
0.591276f, 0.588016f, 0.584756f, 0.581496f, 0.578236f, 0.574976f, 0.571717f, 0.568457f, 0.565197f,
0.561937f, 0.558677f, 0.555417f, 0.552157f, 0.548898f, 0.545638f, 0.542378f, 0.539118f, 0.535858f,
0.532598f, 0.529339f, 0.526079f, 0.522819f, 0.519559f, 0.516299f, 0.513039f, 0.50978f, 0.50652f,
0.50326f, 0.5f
}

◆ gMaxSimultaneousNotes

s32 gMaxSimultaneousNotes

◆ gMinAiBufferLength

s32 gMinAiBufferLength

◆ gNoteFrequencies

f32 gNoteFrequencies[128]
Initial value:
= {
0.105112f, 0.111362f, 0.117984f, 0.125f, 0.132433f, 0.140308f, 0.148651f, 0.15749f,
0.166855f, 0.176777f, 0.187288f, 0.198425f, 0.210224f, 0.222725f, 0.235969f, 0.25f,
0.264866f, 0.280616f, 0.297302f, 0.31498f, 0.33371f, 0.353553f, 0.374577f, 0.39685f,
0.420448f, 0.445449f, 0.471937f, 0.5f, 0.529732f, 0.561231f, 0.594604f, 0.629961f,
0.66742f, 0.707107f, 0.749154f, 0.793701f, 0.840897f, 0.890899f, 0.943875f, 1.0f,
1.059463f, 1.122462f, 1.189207f, 1.259921f, 1.33484f, 1.414214f, 1.498307f, 1.587401f,
1.681793f, 1.781798f, 1.887749f, 2.0f, 2.118926f, 2.244924f, 2.378414f, 2.519842f,
2.66968f, 2.828428f, 2.996615f, 3.174803f, 3.363586f, 3.563596f, 3.775498f, 4.0f,
4.237853f, 4.489849f, 4.756829f, 5.039685f, 5.33936f, 5.656855f, 5.993229f, 6.349606f,
6.727173f, 7.127192f, 7.550996f, 8.0f, 8.475705f, 8.979697f, 9.513658f, 10.07937f,
10.67872f, 11.31371f, 11.986459f, 12.699211f, 13.454346f, 14.254383f, 15.101993f, 16.0f,
16.95141f, 17.959394f, 19.027315f, 20.15874f, 21.35744f, 22.62742f, 23.972918f, 25.398422f,
26.908691f, 28.508766f, 30.203985f, 32.0f, 33.90282f, 35.91879f, 38.05463f, 40.31748f,
42.71488f, 45.25484f, 47.945835f, 50.796844f, 53.817383f, 57.017532f, 60.40797f, 64.0f,
67.80564f, 71.83758f, 76.10926f, 80.63496f, 85.42976f, 45.25484f, 47.945835f, 50.796844f,
53.817383f, 57.017532f, 60.40797f, 64.0f, 67.80564f, 71.83758f, 76.10926f, 80.63496f
}

◆ gPitchBendFrequencyScale

f32 gPitchBendFrequencyScale[255]

◆ gSoundMode

s8 gSoundMode

◆ gStereoPanVolume

f32 gStereoPanVolume[128]
Initial value:
= {
0.707f, 0.716228f, 0.725457f, 0.734685f, 0.743913f, 0.753142f, 0.76237f, 0.771598f, 0.780827f,
0.790055f, 0.799283f, 0.808512f, 0.81774f, 0.826968f, 0.836197f, 0.845425f, 0.854654f, 0.863882f,
0.87311f, 0.882339f, 0.891567f, 0.900795f, 0.910024f, 0.919252f, 0.92848f, 0.937709f, 0.946937f,
0.956165f, 0.965394f, 0.974622f, 0.98385f, 0.993079f, 0.997693f, 0.988465f, 0.979236f, 0.970008f,
0.960779f, 0.951551f, 0.942323f, 0.933095f, 0.923866f, 0.914638f, 0.905409f, 0.896181f, 0.886953f,
0.877724f, 0.868496f, 0.859268f, 0.850039f, 0.840811f, 0.831583f, 0.822354f, 0.813126f, 0.803898f,
0.794669f, 0.785441f, 0.776213f, 0.766984f, 0.757756f, 0.748528f, 0.739299f, 0.730071f, 0.720843f,
0.711614f, 0.695866f, 0.673598f, 0.651331f, 0.629063f, 0.606795f, 0.584528f, 0.56226f, 0.539992f,
0.517724f, 0.495457f, 0.473189f, 0.450921f, 0.428654f, 0.406386f, 0.384118f, 0.36185f, 0.339583f,
0.317315f, 0.295047f, 0.27278f, 0.250512f, 0.228244f, 0.205976f, 0.183709f, 0.161441f, 0.139173f,
0.116905f, 0.094638f, 0.07237f, 0.050102f, 0.027835f, 0.005567f, 0.00835f, 0.019484f, 0.030618f,
0.041752f, 0.052886f, 0.06402f, 0.075154f, 0.086287f, 0.097421f, 0.108555f, 0.119689f, 0.130823f,
0.141957f, 0.153091f, 0.164224f, 0.175358f, 0.186492f, 0.197626f, 0.20876f, 0.219894f, 0.231028f,
0.242161f, 0.253295f, 0.264429f, 0.275563f, 0.286697f, 0.297831f, 0.308965f, 0.320098f, 0.331232f,
0.342366f, 0.3535f
}

◆ gTatumsPerBeat

s16 gTatumsPerBeat = TATUMS_PER_BEAT

◆ gTempoInternalToExternal

s16 gTempoInternalToExternal

◆ gUnused80226E58

u32 gUnused80226E58[0x10]

◆ gUnused80226E98

u16 gUnused80226E98[0x10]

◆ gUnusedCount80333EE8

s8 gUnusedCount80333EE8 = 16

◆ gVibratoCurve

s8 gVibratoCurve[16] = { 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120 }

◆ gVolRampingLhs128

f32 gVolRampingLhs128[128]
Initial value:
= {
65536.0f, 92681.9f, 96785.28f, 99269.31f, 101070.33f, 102489.78f, 103664.336f,
104667.914f, 105545.09f, 106324.92f, 107027.39f, 107666.84f, 108253.95f, 108796.87f,
109301.95f, 109774.29f, 110217.98f, 110636.39f, 111032.33f, 111408.164f, 111765.9f,
112107.234f, 112433.66f, 112746.46f, 113046.766f, 113335.555f, 113613.72f, 113882.02f,
114141.164f, 114391.77f, 114634.414f, 114869.58f, 115097.74f, 115319.31f, 115534.68f,
115744.19f, 115948.16f, 116146.875f, 116340.625f, 116529.66f, 116714.195f, 116894.46f,
117070.64f, 117242.945f, 117411.52f, 117576.55f, 117738.17f, 117896.54f, 118051.77f,
118204.0f, 118353.35f, 118499.92f, 118643.83f, 118785.16f, 118924.01f, 119060.47f,
119194.625f, 119326.555f, 119456.336f, 119584.03f, 119709.71f, 119833.445f, 119955.29f,
120075.31f, 120193.555f, 120310.08f, 120424.94f, 120538.17f, 120649.836f, 120759.97f,
120868.62f, 120975.82f, 121081.62f, 121186.05f, 121289.14f, 121390.94f, 121491.47f,
121590.766f, 121688.87f, 121785.79f, 121881.57f, 121976.24f, 122069.82f, 122162.33f,
122253.805f, 122344.266f, 122433.73f, 122522.23f, 122609.77f, 122696.4f, 122782.11f,
122866.93f, 122950.89f, 123033.99f, 123116.26f, 123197.72f, 123278.37f, 123358.24f,
123437.34f, 123515.69f, 123593.3f, 123670.19f, 123746.36f, 123821.84f, 123896.63f,
123970.76f, 124044.23f, 124117.04f, 124189.23f, 124260.78f, 124331.73f, 124402.07f,
124471.83f, 124540.99f, 124609.59f, 124677.63f, 124745.12f, 124812.055f, 124878.47f,
124944.34f, 125009.71f, 125074.57f, 125138.92f, 125202.79f, 125266.164f, 125329.06f,
125391.5f, 125453.47f
}

◆ gVolRampingLhs136

f32 gVolRampingLhs136[128]
Initial value:
= {
65536.0f, 90811.555f, 94590.766f, 96873.96f, 98527.26f, 99829.06f, 100905.47f,
101824.61f, 102627.57f, 103341.086f, 103983.55f, 104568.164f, 105104.75f, 105600.8f,
106062.14f, 106493.46f, 106898.52f, 107280.414f, 107641.73f, 107984.62f, 108310.93f,
108622.23f, 108919.875f, 109205.055f, 109478.8f, 109742.0f, 109995.48f, 110239.94f,
110476.02f, 110704.305f, 110925.3f, 111139.45f, 111347.21f, 111548.945f, 111745.0f,
111935.7f, 112121.35f, 112302.2f, 112478.51f, 112650.51f, 112818.4f, 112982.38f,
113142.66f, 113299.37f, 113452.69f, 113602.766f, 113749.734f, 113893.73f, 114034.87f,
114173.26f, 114309.02f, 114442.26f, 114573.055f, 114701.5f, 114827.69f, 114951.695f,
115073.6f, 115193.47f, 115311.375f, 115427.39f, 115541.56f, 115653.96f, 115764.63f,
115873.64f, 115981.04f, 116086.86f, 116191.164f, 116293.99f, 116395.38f, 116495.38f,
116594.02f, 116691.34f, 116787.39f, 116882.19f, 116975.77f, 117068.17f, 117159.414f,
117249.54f, 117338.57f, 117426.53f, 117513.45f, 117599.35f, 117684.266f, 117768.2f,
117851.195f, 117933.266f, 118014.44f, 118094.72f, 118174.14f, 118252.71f, 118330.46f,
118407.4f, 118483.55f, 118558.914f, 118633.53f, 118707.4f, 118780.54f, 118852.97f,
118924.695f, 118995.74f, 119066.11f, 119135.82f, 119204.88f, 119273.31f, 119341.125f,
119408.32f, 119474.92f, 119540.93f, 119606.36f, 119671.22f, 119735.52f, 119799.28f,
119862.5f, 119925.195f, 119987.36f, 120049.02f, 120110.18f, 120170.84f, 120231.016f,
120290.71f, 120349.945f, 120408.7f, 120467.016f, 120524.875f, 120582.3f, 120639.28f,
120695.84f, 120751.984f
}

◆ gVolRampingLhs144

f32 gVolRampingLhs144[128]
Initial value:
= {
65536.0f, 89180.734f, 92681.9f, 94793.33f, 96320.52f, 97522.02f, 98514.84f,
99362.14f, 100101.99f, 100759.16f, 101350.664f, 101888.74f, 102382.46f, 102838.75f,
103263.016f, 103659.58f, 104031.914f, 104382.89f, 104714.88f, 105029.89f, 105329.61f,
105615.5f, 105888.81f, 106150.63f, 106401.914f, 106643.49f, 106876.12f, 107100.44f,
107317.05f, 107526.47f, 107729.17f, 107925.6f, 108116.125f, 108301.12f, 108480.88f,
108655.72f, 108825.91f, 108991.68f, 109153.28f, 109310.914f, 109464.77f, 109615.04f,
109761.88f, 109905.46f, 110045.92f, 110183.41f, 110318.02f, 110449.91f, 110579.17f,
110705.914f, 110830.234f, 110952.234f, 111071.99f, 111189.59f, 111305.12f, 111418.64f,
111530.23f, 111639.95f, 111747.875f, 111854.05f, 111958.54f, 112061.4f, 112162.67f,
112262.42f, 112360.68f, 112457.51f, 112552.93f, 112647.0f, 112739.76f, 112831.23f,
112921.46f, 113010.484f, 113098.33f, 113185.02f, 113270.61f, 113355.11f, 113438.555f,
113520.97f, 113602.375f, 113682.805f, 113762.27f, 113840.81f, 113918.44f, 113995.18f,
114071.055f, 114146.08f, 114220.266f, 114293.65f, 114366.24f, 114438.06f, 114509.12f,
114579.44f, 114649.02f, 114717.91f, 114786.086f, 114853.586f, 114920.42f, 114986.6f,
115052.14f, 115117.055f, 115181.34f, 115245.04f, 115308.13f, 115370.65f, 115432.59f,
115493.98f, 115554.81f, 115615.11f, 115674.875f, 115734.12f, 115792.85f, 115851.08f,
115908.82f, 115966.07f, 116022.85f, 116079.16f, 116135.01f, 116190.4f, 116245.35f,
116299.87f, 116353.945f, 116407.6f, 116460.84f, 116513.67f, 116566.09f, 116618.125f,
116669.76f, 116721.01f
}

◆ gVolRampingRhs128

f32 gVolRampingRhs128[128]
Initial value:
= {
1.0f, 0.707107f, 0.677128f, 0.660184f, 0.64842f, 0.639439f, 0.632194f, 0.626133f, 0.620929f,
0.616375f, 0.612329f, 0.608693f, 0.605391f, 0.60237f, 0.599587f, 0.597007f, 0.594604f, 0.592355f,
0.590243f, 0.588251f, 0.586369f, 0.584583f, 0.582886f, 0.581269f, 0.579725f, 0.578247f, 0.576832f,
0.575473f, 0.574166f, 0.572908f, 0.571696f, 0.570525f, 0.569394f, 0.5683f, 0.567241f, 0.566214f,
0.565218f, 0.564251f, 0.563311f, 0.562398f, 0.561508f, 0.560642f, 0.559799f, 0.558976f, 0.558173f,
0.55739f, 0.556625f, 0.555877f, 0.555146f, 0.554431f, 0.553732f, 0.553047f, 0.552376f, 0.551719f,
0.551075f, 0.550443f, 0.549823f, 0.549216f, 0.548619f, 0.548033f, 0.547458f, 0.546892f, 0.546337f,
0.545791f, 0.545254f, 0.544726f, 0.544206f, 0.543695f, 0.543192f, 0.542696f, 0.542209f, 0.541728f,
0.541255f, 0.540788f, 0.540329f, 0.539876f, 0.539429f, 0.538988f, 0.538554f, 0.538125f, 0.537702f,
0.537285f, 0.536873f, 0.536467f, 0.536065f, 0.535669f, 0.535277f, 0.534891f, 0.534509f, 0.534131f,
0.533759f, 0.53339f, 0.533026f, 0.532666f, 0.53231f, 0.531958f, 0.53161f, 0.531266f, 0.530925f,
0.530588f, 0.530255f, 0.529926f, 0.529599f, 0.529277f, 0.528957f, 0.528641f, 0.528328f, 0.528018f,
0.527711f, 0.527407f, 0.527106f, 0.526808f, 0.526513f, 0.52622f, 0.525931f, 0.525644f, 0.525359f,
0.525077f, 0.524798f, 0.524522f, 0.524247f, 0.523975f, 0.523706f, 0.523439f, 0.523174f, 0.522911f,
0.522651f, 0.522393f
}

◆ gVolRampingRhs136

f32 gVolRampingRhs136[128]
Initial value:
= {
1.0f, 0.72167f, 0.692837f, 0.676508f, 0.665156f, 0.656482f, 0.649479f, 0.643616f, 0.638581f,
0.634172f, 0.630254f, 0.62673f, 0.62353f, 0.620601f, 0.617902f, 0.615399f, 0.613067f, 0.610885f,
0.608835f, 0.606901f, 0.605073f, 0.603339f, 0.60169f, 0.600119f, 0.598618f, 0.597183f, 0.595806f,
0.594485f, 0.593215f, 0.591991f, 0.590812f, 0.589674f, 0.588573f, 0.587509f, 0.586478f, 0.585479f,
0.58451f, 0.583568f, 0.582654f, 0.581764f, 0.580898f, 0.580055f, 0.579233f, 0.578432f, 0.57765f,
0.576887f, 0.576142f, 0.575414f, 0.574701f, 0.574005f, 0.573323f, 0.572656f, 0.572002f, 0.571361f,
0.570733f, 0.570118f, 0.569514f, 0.568921f, 0.568339f, 0.567768f, 0.567207f, 0.566656f, 0.566114f,
0.565582f, 0.565058f, 0.564543f, 0.564036f, 0.563537f, 0.563046f, 0.562563f, 0.562087f, 0.561618f,
0.561156f, 0.560701f, 0.560253f, 0.559811f, 0.559375f, 0.558945f, 0.558521f, 0.558102f, 0.557689f,
0.557282f, 0.55688f, 0.556483f, 0.556091f, 0.555704f, 0.555322f, 0.554944f, 0.554571f, 0.554203f,
0.553839f, 0.553479f, 0.553123f, 0.552772f, 0.552424f, 0.55208f, 0.55174f, 0.551404f, 0.551071f,
0.550742f, 0.550417f, 0.550095f, 0.549776f, 0.549461f, 0.549148f, 0.548839f, 0.548534f, 0.548231f,
0.547931f, 0.547634f, 0.54734f, 0.547048f, 0.54676f, 0.546474f, 0.546191f, 0.54591f, 0.545632f,
0.545357f, 0.545084f, 0.544813f, 0.544545f, 0.54428f, 0.544016f, 0.543755f, 0.543496f, 0.543239f,
0.542985f, 0.542732f
}

◆ gVolRampingRhs144

f32 gVolRampingRhs144[128]
Initial value:
= {
1.0f, 0.734867f, 0.707107f, 0.691357f, 0.680395f, 0.672012f, 0.66524f, 0.659567f, 0.654692f,
0.650422f, 0.646626f, 0.643211f, 0.64011f, 0.637269f, 0.634651f, 0.632223f, 0.629961f, 0.627842f,
0.625852f, 0.623975f, 0.622199f, 0.620515f, 0.618913f, 0.617387f, 0.615929f, 0.614533f, 0.613196f,
0.611912f, 0.610677f, 0.609487f, 0.60834f, 0.607233f, 0.606163f, 0.605128f, 0.604125f, 0.603153f,
0.60221f, 0.601294f, 0.600403f, 0.599538f, 0.598695f, 0.597874f, 0.597074f, 0.596294f, 0.595533f,
0.59479f, 0.594064f, 0.593355f, 0.592661f, 0.591983f, 0.591319f, 0.590669f, 0.590032f, 0.589408f,
0.588796f, 0.588196f, 0.587608f, 0.58703f, 0.586463f, 0.585906f, 0.58536f, 0.584822f, 0.584294f,
0.583775f, 0.583265f, 0.582762f, 0.582268f, 0.581782f, 0.581303f, 0.580832f, 0.580368f, 0.579911f,
0.57946f, 0.579017f, 0.578579f, 0.578148f, 0.577722f, 0.577303f, 0.576889f, 0.576481f, 0.576078f,
0.575681f, 0.575289f, 0.574902f, 0.574519f, 0.574142f, 0.573769f, 0.5734f, 0.573036f, 0.572677f,
0.572321f, 0.57197f, 0.571623f, 0.57128f, 0.57094f, 0.570605f, 0.570273f, 0.569945f, 0.56962f,
0.569299f, 0.568981f, 0.568667f, 0.568355f, 0.568047f, 0.567743f, 0.567441f, 0.567142f, 0.566846f,
0.566553f, 0.566263f, 0.565976f, 0.565692f, 0.56541f, 0.565131f, 0.564854f, 0.56458f, 0.564309f,
0.56404f, 0.563773f, 0.563509f, 0.563247f, 0.562987f, 0.56273f, 0.562475f, 0.562222f, 0.561971f,
0.561722f, 0.561476f
}

◆ gWaveSamples

◆ sSawtoothWave

s16 sSawtoothWave[0x40]
Initial value:
= { 0, 1023, 2047, 3071, 4095, 5119, 6143, 7167,
8191, 9215, 10239, 11263, 0x2FFF, 13311, 0x37FF, 15359,
0x3FFF, 17407, 0x47FF, 19455, 0x4FFF, 21503, 22527, 23551,
24575, 25599, 26623, 27647, 28671, 29695, 30719, 31743,
-0x7FFF, -31743, -30719, -29695, -28671, -27647, -26623, -25599,
-24575, -23551, -22527, -21503, -0x4FFF, -19455, -0x47FF, -17407,
-0x3FFF, -15359, -0x37FF, -13311, -0x2FFF, -11263, -10239, -9215,
-8191, -7167, -6143, -5119, -4095, -3071, -2047, -1023 }

◆ sSineWave

s16 sSineWave[0x40]
Initial value:
= { 0, 3211, 6392, 9511, 12539, 15446, 18204, 20787, 23169, 25329,
27244, 28897, 30272, 31356, 32137, 32609, 0x7FFF, 32609, 32137, 31356,
30272, 28897, 27244, 25329, 23169, 20787, 18204, 15446, 12539, 9511,
6392, 3211, 0, -3211, -6392, -9511, -12539, -15446, -18204, -20787,
-23169, -25329, -27244, -28897, -30272, -31356, -32137, -32609, -0x7FFF, -32609,
-32137, -31356, -30272, -28897, -27244, -25329, -23169, -20787, -18204, -15446,
-12539, -9511, -6392, -3211 }

◆ sSquareWave

s16 sSquareWave[0x40]
Initial value:
= { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF,
0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF, 0x7FFF,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
-0x7FFF, -0x7FFF, -0x7FFF, -0x7FFF, -0x7FFF, -0x7FFF, -0x7FFF, -0x7FFF,
-0x7FFF, -0x7FFF, -0x7FFF, -0x7FFF, -0x7FFF, -0x7FFF, -0x7FFF, -0x7FFF }

◆ sTriangleWave

s16 sTriangleWave[0x40]
Initial value:
= { 0, 0x7FF, 0xFFF, 0x17FF, 0x1FFF, 0x27FF, 0x2FFF, 0x37FF,
